Прайс- лист на изготовление изделий из натурального камня ООО «СтоунСтрой»
Наименование работ |
Ед.
изм. |
Мрамор
руб. |
Гранит
руб. |
Известняк,
травертин, доломит руб. |
Оникс, кварцит, песчаник руб. |
|||||||
10 мм |
20
мм |
30
мм |
10
мм |
20
мм |
30
мм |
10
мм |
20
мм |
30
мм |
20
мм |
30 мм |
||
Прямолинейный рез | п. м. | 110 | 130 | 145 | 120 | 175 | 190 | 110 | 130 | 165 | 190 | 230 |
Лекальный рез | п. м. | 400 | 480 | 680 | 440 | 680 | 880 | 400 | 480 | 680 | 880 | 1080 |
Рез под углом 45° | п. м. | 460 | 530 | 600 | 485 | 560 | 660 | 430 | 490 | 550 | 650 | 720 |
Раскрой слебов | п. м. | 220 | 250 | 300 | 240 | 300 | 350 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Рез с притиркой деталей | п. м. | 420 | 500 | 650 | 630 | 750 | 950 | 420 | 500 | 650 | 950 | 1200 |
Технологическая фаска | п. м. | 200 | 250 | 200 | 300 | |||||||
Армирование сеткой | м² | 750 | 750 | 750 | 900 | |||||||
Армирование полосой | п. м. | 750 | 750 | 750 | 800 | |||||||
Капельник прямолинейный | п. м. | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Капельник лекальный | п. м. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Бучардированные полосы | п. м. | 440 | 510 | 440 | 510 | |||||||
Отверстие под мойку и варочную панель без профиля (прямоугольное) | п. м. | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | |||
Отверстие под мойку с
профилем (прямоугольное) |
п. м. | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | |||
Отверстие под мойку без профиля (лекальное) | п. м. | 2250 | 2700 | 2700 | 3150 | 2250 | 2700 | 2700 | 3150 | |||
Отверстие под мойку с
профилем (лекальное) |
п. м. | 3800 | 4100 | 5000 | 5300 | 3800 | 4100 | 5000 | 5300 | |||
Отверстие под смеситель | шт. | 250 | 300 | 350 | 420 | 280 | 320 | 400 | 450 | |||
Отверстие под розетку | шт. | 360 | 400 | 440 | 500 | 380 | 420 | 480 | 550 | |||
Скругление углов | шт. | 200 | 250 | 210 | 280 | |||||||
Доработка внутреннего угла | шт. | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||||||
Обработка паза | шт. | 320 | 360 | 320 | 400 | |||||||
Подклейка декоративных элементов (ширина подклейки до 50мм) | п. м. | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
Вклейка крепежного элемента | шт. | 270 | 300 | 270 | 350 | |||||||
Полировка | м² | 480 | 650 | 480 | 810 | |||||||
Лощение | м² | 400 | 600 | 400 | 600 | |||||||
Термообработка | м² | 750 | ||||||||||
Травление кислотой (глубокая антика с бучардированием) | м² | 810 (1800) | 810 (1800) |
|
||||||||
Бучардирование | м² | 1400 | 2600 | 2100 | 3800 | |||||||
Изготовление прорезей под вентилируемые фасады из камня | п.м. | 150 | 150 | 150 | 200 | |||||||
Снятие полировки | м² | 450 | 650 | 450 | 650 | |||||||
Упаковка | шт. | 1,5% от стоимости изготовления. | ||||||||||
Доставка в пределах МКАД | а/м | до 1,5 тонн – 3000 руб. | ||||||||||
Доставка за пределами МКАД до 25 км. | а/м | до 1,5 тонн – 4000 руб. | ||||||||||
Выезд специалиста в пределах МКАД | т/д | От 2500 руб. | ||||||||||
Выезд специалиста за пределами МКАД | т/д | От 3000 руб. | ||||||||||
Изготовление шаблонов | шт. |
Договорная
|