ПРАЙС-ЛИСТ на выполнение облицовочных, строительно-монтажных, ремонтных и шлифовально-полировальных работ ООО "СтоунСтрой"
1. Облицовочные работы при толщине плиты от 10 до 40 мм. |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ за единицу | |
Объём менее 100 ед. | Объём более 100 ед. | |||
1. | Облицовка пола: | м. кв. | ||
1.1. | Стандартной плитой (простая укладка) | 3300,00 | 3000,00 | |
1.2. | То же с геометрическим рисунком | 3600,00 | 3300,00 | |
1.3. | То же с лекальным рисунком | 4200,00 | 3900,00 | |
2. | Облицовка стен внутри помещения: | м. кв. | 3600,00 | 3300,00 |
3. | Облицовка цоколя, фасада высотой до 2 м.: | м. кв. | 4200,00 | 3900,00 |
4. | Облицовка фасада высотой более 2 м.: | м. кв. | 4500,00 | 4200,00 |
5. | Облицовка колонн прямоугольного сечения: | м. кв. | ||
5.1. | без крепёжных элементов | 3900,00 | 3600,00 | |
5.2. | с крепёжными элементами | 4500,00 | 4200,00 | |
6. | Облицовка вентилируемых фасадов: | м. кв. | 6600,00 | 6000,00 |
7. | Облицовка откосов: | м. пог. | ||
7.1. | прямолинейных | 1800,00 | 1500,00 | |
7.2. | лекальных | 2700,00 | 2400,00 | |
8. | Облицовка порталов лифтов, входных групп оконных проёмов линейных: | м. пог. | ||
8.1. | без откосов | 1800,00 | 1500,00 | |
8.2. | с откосами | 3600,00 | 3000,00 | |
9. | Облицовка площадок гранитной брусчаткой: | м. кв. | 2200,00 | 2000,00 |
10. | Облицовка дорожек гранитной брусчаткой: | м. кв. | 2400,00 | 2200,00 |
Примечания: 1. Если толщина заливки или подстилающего слоя составляет больше 4 см., стоимость работ увеличивается на 200 руб. за каждый 1 см. дополнительной заливки (слоя). 2. Затирка швов между плитами входит в стоимость облицовочных работ. |
||||
2. Монтажные работы. |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ за единицу | |
Объём менее 100 ед. | Объём более 100 ед. | |||
1. | Монтаж подступенника крылец и лестниц: | м. пог. | ||
1.1. | Прямого внутреннего | 700,00 | 600,00 | |
1.2. | То же наружного | 1000,00 | 900,00 | |
1.3. | Лекального внутреннего | 1000,00 | 900,00 | |
1.4. | То же наружного | 1300,00 | 1200,00 | |
2. | Монтаж проступи крылец и лестниц: | м. пог. | ||
2.1. | Прямой | 2000,00 | 1800,00 | |
2.2. | Лекальной | 2600,00 | 2350,00 | |
3. | Монтаж плинтуса: | м. пог. | ||
3.1. | Прямого | 600,00 | 550,00 | |
3.1. | Лекального | 800,00 | 700,00 | |
4. | Монтаж "сапожка": | м. пог. | 900,00 | 800,00 |
5. | Монтаж "калошницы": | м. пог. | 1200,00 | 1100,00 |
6. | Монтаж подоконника: | м. пог. | ||
6.1. | Прямого нестыковочного шириной до 400 мм. | 2200,00 | 2000,00 | |
6.2. | То же свыше 400 мм. | 2400,00 | 2200,00 | |
6.3. | Прямого стыковочного шириной до 400 мм. | 2400,00 | 2200,00 | |
6.4. | То же шириной свыше 400 мм. | 2600,00 | 2350,00 | |
6.5. | Прямого эркерного шириной до 400 мм. | 3000,00 | 2700,00 | |
6.6. | То же шириной свыше 400 мм. | 3300,00 | 3000,00 | |
6.7. | Лекального прямого | 3000,00 | 2700,00 | |
6.8. | Лекального стыковочного | 3300,00 | 3000,00 | |
7. | Монтаж столешницы: | м. пог. | ||
7.1. | шириной до 600 мм. | 3600,00 | 3300,00 | |
7.2. | шириной свыше 600 мм. | 4200,00 | 3900,00 | |
8. | Монтаж крышки накрывной цоколя, парапета, подпорной стены крыльца: | м. пог. | ||
8.1. | шириной до 150 мм. | 1200,00 | 1100,00 | |
8.2. | то же шириной от 151 до 300 мм. | 1500,00 | 1350,00 | |
8.3. | то же шириной от 301 до 450 мм. | 1800,00 | 1600,00 | |
8.4. | то же шириной от 451 до 600 мм. | 2100,00 | 1900,00 | |
8.5. | то же шириной свыше 600 мм. | 2400,00 | 2150,00 | |
9. | Монтаж бордюра: | м. пог. | ||
9.1. | толщиной от 80 до 120 мм. | 1500,00 | 1350,00 | |
9.2. | толщиной свыше 120 мм. | 2000,00 | 1800,00 | |
10. | Монтаж объёмных изделий, деталей | шт. | определяется индивидуально в зависимости от вида, размера и сложности деталей | |
3. Дополнительные работы. |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ за единицу | |
Объём менее 100 ед. | Объём более 100 ед. | |||
1. | Сверление отверстий: | шт. | ||
1.1. | в мраморной плите диаметром от 5 до 20 мм. | 600,00 | 600,00 | |
1.2. | то же от 21 до 50 мм. | 900,00 | 900,00 | |
1.3. | то же от 51 до 100 мм. | 1200,00 | 1200,00 | |
1.4. | то же свыше 100 мм. | 1800,00 | 1800,00 | |
1.5. | в гранитной плите диаметром от 5 до 20 мм. | 900,00 | 900,00 | |
1.6. | то же от 21 до 50 мм. | 1200,00 | 1200,00 | |
1.7. | то же от 51 до 100 мм. | 1800,00 | 1800,00 | |
1.8. | то же свыше 100 мм. | 2700,00 | 2700,00 | |
2. | Демонтаж старого покрытия из натур. камня: | м. кв. | 900,00 | 800,00 |
3. | Демонтаж стяжки толщиной до 40 мм.: | м. кв. | 600,00 | 550,00 |
4. | Монтаж стяжки толщиной до 60 мм.: | м. кв. | 900,00 | 800,00 |
5. | Монтаж оцинкованной сетки: | м. кв. | 600,00 | 550,00 |
6. | Монтаж подпорного уголка: | м. пог. | 600,00 | 550,00 |
7. | Штробление стен под монтаж изделий: | м. пог. | 600,00 | 550,00 |
4. Полировальные, ремонтные работы на полах, цоколях, стенах, входных группах, лестницах. |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ за единицу | |
Объём менее 100 ед. | Объём более 100 ед. | |||
1. | Шлифовка полов: | м. кв. | ||
1.1. | мраморных | 1800,00 | 1600,00 | |
1.2. | гранитных | 2700,00 | 2400,00 | |
1.3. | брекчия | 2700,00 | 2400,00 | |
2. | Полировка полов: | м. кв. | ||
2.1. | мраморных | 2200,00 | 2000,00 | |
2.2. | гранитных | 3300,00 | 3000,00 | |
2.3. | брекчия | 3300,00 | 3000,00 | |
3. | Полировка проступей шириной до 400 мм: | м. кв. | ||
3.1. | мраморных | 1500,00 | 1350,00 | |
3.2. | гранитных | 2000,00 | 1800,00 | |
4. | Отмывка камня специальными средствами: | м. кв. | 600,00 | 550,00 |
5. | Защита камня гидрофобным составом: | м. кв. | 600,00 | 550,00 |
6. | Затирка швов между плитами: | м. кв. | ||
6.1. | затирочными смесями | 300,00 | 270,00 | |
6.2. | двухкомпонентным клеем | 600,00 | 550,00 |